| Darba dienās | Brīvdienās | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 5.40* | |||||
| 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.40 | 5.55 | 6.10 | |
| 7.30 | 7.35 | 8.00 | 7.00 | |||
| 9.00 | 9.05 | 9.30 | ||||
| 8.30 | 8.35 | 9.00 | 10.00 | 10.05 | 10.30 | |
| 9.30 | 9.35 | 10.00 | ||||
| 10.00 | 10.05 | 12.00 | 12.05 | 12.30 | ||
| 11.00 | 11.05 | 11.30 | 13.00 | 13.05 | 13.30 | |
| 12.00 | 12.05 | 12.30 | 14.00 | 14.05 | 14.30 | |
| 13.00 | 13.05 | 13.30 | 15.00 | 15.05 | 15.30 | |
| 14.05 | 14.10 | 14.30* | 16.00 | 16.05 | 16.30 | |
| 15.10 | 17.00 | 17.05 | 17.30 | |||
| 16.10 | 16.15 | 16.40 | ||||
| 17.10 | 17.15 | 17.40 | 19.00 | 19.05 | 19.30 | |
| 17.55 | 18.00 | 18.25 | 20.00 | 20.05 | 20.30 | |
| 18.50 | 18.55 | 21.00 | 21.05 | 21.30 | ||
| 19.10 | 19.15 | 19.40 | ||||
| 19.50 | 19.55 | 20.20 | ||||
| 21.15 | 21.20 | 21.40 | ||||
* kursē līdz a/s "Ogre" (neiebraucot Gaismas pr. pieturā)
Darba dienā maršrutu autobusi (braukšanas maksa 0.35 Ls)
Brīvības iela - Kalna prospekts - Autoosta
Nr.6126 Madliena - Ogre
Nr.6110 Ogresgals - Ogre
no autobusu pieturām:
Lībieškalns pl. 7.11; 8.04
MRS pl. 7.12; 8.05
Loka iela pl. 7.13; 8.06
Rūpnieku iela pl. 7.15; 8.08
autoostā pl. 7.20; 8.13