| Darba dienās | Brīvdienās | |||
|---|---|---|---|---|
| 6.30 | ||||
| 5.40 | 6.00* | 7.30 | 8.00 | |
| 6.30 | 6.35 | 7.00 | 8.30 | 9.00 |
| 7.05 | 7.30* | 10.30 | 11.00 | |
| No MRS 7.35, pa Mālkalnes prospektu(7.47) līdz autoostai(7.52) – skolu mācību dienās) | ||||
| 8.05 | 8.10 | 8.35 | ||
| 9.00 | 9.30 | 11.30 | 12.00 | |
| 10.30 | 12.30 | 13.00 | ||
| 11.30 | 12.00 | 13.30 | 14.00 | |
| 12.30 | 13.00 | 14.30 | 15.00 | |
| 13.30 | 14.00* | 15.30 | 16.00 | |
| 14.35 | 14.40 | |||
| 15.05 | 15.10 | 15.40 | 16.30 | 17.00 |
| 15.40 | 16.10* | 17.30 | 18.00 | |
| 16.45 | 16.50 | 17.20 | 18.30 | 19.00 |
| 18.10 | 18.40 | |||
| 19.20 | ||||
| 20.10 | 20.40 | |||
| 20.50 | 21.15 | |||
| 22.05 | 22.25 | |||
* kursē līdz a/s "Ogre" (nebraucot pa Gaismas prospektu)