| AED | 0.139 | AUD | 0.468 | BGN | 0.359 | |||
| BYR | 0.172 | CAD | 0.503 | CHF | 0.484 | |||
| CNY | 0.075 | CZK | 0.028 | DKK | 0.094 | |||
| EEK | 0.045 | EGP | 0.093 | EUR | 0.703 | |||
| GBP | 0.776 | HKD | 0.066 | HRK | 0.097 | |||
| HUF | 0.267 | ILS | 0.137 | INR | 0.011 | |||
| ISK | 0.408 | JPY | 0.563 | KRW | 0.045 | |||
| KZT | 3.47 | LTL | 0.204 | MAD | 0.063 | |||
| MDL | 0.041 | NOK | 0.088 | NZD | 0.363 | |||
| PLN | 0.182 | RON | 0.172 | RUB | 0.017 | |||
| SEK | 0.072 | SGD | 0.366 | TND | 0.371 | |||
| TRY | 0.335 | TWD | 0.016 | UAH | 0.064 | |||
| USD | 0.51 | UZS | 0.033 | ZAR | 0.069 | |||
* Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi uz plkst. 22:30, 18.03.2010
