| AED | 0.133 | AUD | 0.541 | BGN | 0.359 | |||
| BYR | 0.099 | CAD | 0.516 | CHF | 0.611 | |||
| CNY | 0.076 | CZK | 0.029 | DKK | 0.094 | |||
| EGP | 0.082 | EUR | 0.703 | GBP | 0.799 | |||
| HKD | 0.063 | HRK | 0.094 | HUF | 0.262 | |||
| ILS | 0.143 | INR | 0.011 | ISK | 0.425 | |||
| JPY | 0.629 | KRW | 0.047 | KZT | 3.35 | |||
| LTL | 0.204 | MAD | 0.062 | MDL | 0.043 | |||
| NOK | 0.091 | NZD | 0.427 | PLN | 0.175 | |||
| RON | 0.166 | RUB | 0.018 | SEK | 0.077 | |||
| SGD | 0.407 | TND | 0.356 | TRY | 0.289 | |||
| TWD | 0.017 | UAH | 0.061 | USD | 0.49 | |||
| UZS | 0.028 | ZAR | 0.073 |
* Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi uz plkst. 00:04, 14.09.2011
