Vēlēšanu iecirkņi jau slēgti un šodien visā Latvijā jau paspējuši nobalsot 38,05% jeb 592 698 balsstiesīgie. Vislielākā aktivitāte ir bijusi Rīgas apgabalā, kur vēlēšanās piedalījušies 182 262 balsstiesīgo. Vidzemes apgabalā balsi nodevuši 180 179, Zemgales apgabalā - 86 096, Kurzemes apgabalā - 74 949 balsstiesīgie, bet Latgales apgabalā - 69 212, balsstiesīgie iedzīvotāji, liecina CVK dati (Dati aktualizēti 03.10.2026 20:30).
Ogres novadā vēlēšanās piedalījušies 22 150 balsstiesīgie, liecina CVK pieejamā informācija. Vislielākā aktivitāte bijusi Ikšķiles tautas nama 687. vēlēšanu iecirknī, kur šodien savu balsi nodeva 1 902.
Ogres novada izbraukuma balsošanas vēlēšanu iecirknī nodotas 242 balsis, informē CVK.

Ekrānuzņēmums no CVK mājaslapas
| Vienība | 08:00–12:00 | 08:00–16:00 | 08:00–20:00 |
|---|---|---|---|
| 622. Ogres novada izbraukuma balsošanas vēlēšanu iecirknis | 123 | 219 | 242 |
| 678. RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA | 552 | 1 131 | 1 592 |
| 679. OGRES NOVADA SPORTA CENTRS | 343 | 737 | 969 |
| 680. OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 560 | 1 234 | 1 807 |
| 681. OGRES BASKETBOLA SKOLA | 425 | 885 | 1 209 |
| 682. KURSU BĀZE | 353 | 881 | 1 153 |
| 683. JAUNOGRES PAMATSKOLA | 415 | 804 | 1 071 |
| 684. OGRESGALA TAUTAS NAMS | 237 | 420 | 590 |
| 685. CIEMUPES TAUTAS NAMS | 222 | 407 | 557 |
| 686. OGRES MŪZIKAS SKOLA | 293 | 708 | 953 |
| 687. IKŠĶILES TAUTAS NAMS | 618 | 1 311 | 1 902 |
| 688. TĪNŪŽU TAUTAS NAMS | 405 | 755 | 1 030 |
| 689. ĶEGUMA TAUTAS NAMS | 365 | 704 | 964 |
| 690. REMBATES PAGASTA PĀRVALDE | 111 | 188 | 240 |
| 691. LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS | 683 | 1 380 | 1 831 |
| 692. LIELVĀRDES PAMATSKOLA | 255 | 454 | 584 |
| 693. TOMES TAUTAS NAMS | 98 | 182 | 284 |
| 694. BIRZGALES TAUTAS NAMS | 149 | 266 | 362 |
| 695. JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS | 246 | 408 | 541 |
| 696. KRAPES PAGASTA PĀRVALDE | 50 | 114 | 159 |
| 697. ĶEIPENES TAUTAS NAMS | 121 | 197 | 253 |
| 698. LAUBERES KULTŪRAS NAMS | 86 | 140 | 189 |
| 699. LĒDMANES TAUTAS NAMS | 148 | 309 | 401 |
| 700. MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 256 | 469 | 591 |
| 701. MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS | 98 | 157 | 224 |
| 702. MEŅĢELES TAUTAS NAMS | 78 | 143 | 179 |
| 703. SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS | 535 | 725 | 858 |
| 704. TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE | 93 | 181 | 259 |
| 962. IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE | 425 | 885 | 1 156 |
| Kopā | 8 343 | 16 394 | 22 150 |
Tabula: CVK mājaslapa
Ogres novadā līdz plkst. 16.00 vēlēšanās piedalījušies 16 397 balsstiesīgie, liecina CVK pieejamā informācija. Vislielākā aktivitāte vēljoprojām ir Lielvārdes kultūras nama 691. vēlēšanu iecirknī, kur balsis nodevuši 1 380 balsstiesīgie iedzīvotāji.

Šodien, vēlēšanu dienā, līdz plkst. 12.00 nobalsojuši ir 221 240 jeb 14,20% balsstiesīgie iedzīvotāji. Vislielākā aktivitāte ir bijusi Vidzemes apgabalā, kur vēlēšanās piedalījušies 68 460 balsstiesīgo. Rīgas apgabalā balsi nodevuši 57 419, Zemgales apgabalā - 34 450, Latgales apgabalā - 30 816, bet Kurzemes apgabalā - 30 095 balsstiesīgie iedzīvotāji, liecina CVK dati.
Kā redzams CVK mājaslapā, Ogres novadā šodien līdz plkst. 12.00 15. Saeimas vēlēšanās piedalījušies 8 343 balsstiesīgie, kas ir 18,54% no kopējā novada balsstiesīgo skaita. Kopā ar iepriekšējās balsošanas dienām, kad savu balsi bija iespēja nodot glabāšanā, Ogres novadā šī gada vēlēšanās piedalījušies 13 723 jeb 31,03% balsstiesīgie iedzīvotāji.
Vislielākā vēlētāju aktivitāte Ogres novadā ir Lielvārdes kultūras nama 691. vēlēšanu iecirknī, kur šodien savu izvēli izdarījuši 683 balsstiesīgie iedzīvotāji.

Ekarānuzņēmums no CVK mājaslapas.