Ogres novadā lielākā aktivitāte bijusi Ikšķilē. Līdz plkst.16 vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Ikšķiles tautas namā, bija nobalsojuši 1649 pilsoņi, savukārt, Ogres novada kultūras centrā iekārtotajā iecirknī - 1509 pilsoņi, arī citos novada vēlēšanu iecirkņos vēlētāji visu laiku nāk un nodod savas balsis, komentēja Sapožņikovs.
Raksturojot vēlēšanu norisi, Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs atzina, ka laiku pa laikam gadās tehniskas aizķeršanās ar Vēlētāju reģistru, taču tās ir īslaicīgas.
Vienā no Ogres novada vēlēšanu iecirkņiem vēlētājam bija gan derīga pase, gan identifikācijas karte, taču viņš nebija iekļauts Vēlētāju reģistrā. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) skaidrojusi, ka vēlētājam ir jāpārbauda par sevi dati "Latvija.lv PMLP" e-pakalpojumā "Vēlētāju datu pārvaldība". To var izdarīt pats vēlētājs. Ja vēlētājs konstatē, ka ir izslēgts no Vēlētāju reģistra, pamatojoties uz CVK lēmumu, tas nozīmē, ka vēlētājs ir ticis iekļauts citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vēlētāju sarakstā. Tas nozīmē, ka šajās vēlēšanās diemžēl piedalīties nevarēs, jo visticamāk, ir iekļauts citas ES dalībvalsts vēlētāju reģistrā. Ja vēlētājs nezina, kuras valsts sarakstā viņš iekļauts, jāvēršas ar iesniegumu CVK. Saņemot iesniegumu, CVK paskaidros, ka jāvēršas attiecīgās valsts atbildīgajā iestādē ar lūgumu izslēgt no tās valsts sarakstiem.
Apkopotie dati par vēlētāju aktivitāti Ogres novada vēlēšanu iecirkņos
Nr. | Iecirknis | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||
Kopā | 4 612 | 0 | 15 640 | 161 | 20 413 | |
678 | RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA | 282 | 0 | 1 145 | 5 | 1 432 |
679 | OGRES NOVADA SPORTA CENTRS | 221 | 0 | 714 | 12 | 947 |
680 | OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 569 | 0 | 1 307 | 3 | 1 879 |
681 | OGRES NOVADA BASKETBOLA SKOLA | 305 | 0 | 792 | 5 | 1 102 |
682 | KURSU BĀZE | 172 | 0 | 689 | 2 | 863 |
683 | JAUNOGRES VIDUSSKOLA | 212 | 0 | 636 | 5 | 853 |
684 | OGRESGALA TAUTAS NAMS | 93 | 0 | 508 | 0 | 601 |
685 | CIEMUPES TAUTAS NAMS | 96 | 0 | 360 | 1 | 457 |
686 | OGRES MŪZIKAS SKOLA | 184 | 0 | 651 | 43 | 878 |
687 | IKŠĶILES TAUTAS NAMS | 560 | 0 | 1 644 | 8 | 2 212 |
688 | TĪNŪŽU TAUTAS NAMS | 137 | 0 | 696 | 4 | 837 |
689 | ĶEGUMA TAUTAS NAMS | 221 | 0 | 832 | 1 | 1 054 |
690 | REMBATES PAGASTA PĀRVALDE | 54 | 0 | 146 | 7 | 207 |
691 | LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS | 513 | 0 | 1 419 | 11 | 1 943 |
692 | LIELVĀRDES PAMATSKOLA | 110 | 0 | 317 | 0 | 427 |
693 | TOMES TAUTAS NAMS | 50 | 0 | 158 | 1 | 209 |
694 | BIRZGALES TAUTAS NAMS | 61 | 0 | 261 | 6 | 328 |
695 | JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS | 89 | 0 | 422 | 4 | 515 |
696 | KRAPES PAGASTA PĀRVALDE | 26 | 0 | 120 | 6 | 152 |
697 | ĶEIPENES TAUTAS NAMS | 49 | 0 | 196 | 4 | 249 |
698 | LAUBERES KULTŪRAS NAMS | 21 | 0 | 145 | 4 | 170 |
699 | LĒDMANES TAUTAS NAMS | 55 | 0 | 271 | 5 | 331 |
700 | MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 129 | 0 | 448 | 11 | 588 |
701 | MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS | 23 | 0 | 145 | 1 | 169 |
702 | MEŅĢELES TAUTAS NAMS | 25 | 0 | 138 | 5 | 168 |
703 | SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS | 132 | 0 | 484 | 7 | 623 |
704 | TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE | 25 | 0 | 179 | 0 | 204 |
962 | IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE | 198 | 0 | 817 | 0 | 1 015 |
Dati no Centrālās Vēlēšanu komisijas
Sestdien visā Latvijā vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 383 853 vēlētāji jeb 24,91% no kopējā balsstiesīgo skaita, bet atrašanās vietā - 6257 jeb 0,41% balsstiesīgo.
Trīs iepriekšējās balsošanas dienās Latvijā EP vēlēšanās nobalsoja 128 936 vēlētāji jeb 8,37% no balsstiesīgajiem.
Šogad EP vēlēšanās vēlētāju aktivitāte ir pārspējusi divas iepriekšējās vēlēšanas.
Iepriekšējās EP vēlēšanās, kas notika 2019.gadā, nobalsoja 474 390 jeb 33,53% balsstiesīgo iedzīvotāju, savukārt 2014.gada EP vēlēšanās - 445 225 vēlētāji jeb 30,24%.
Kopumā EP vēlēšanās šogad varēja piedalīties 1,541 miljons Latvijas iedzīvotāju.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem bija tiesības balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. EP vēlēšanās balsot varēja no plkst.8 līdz 20.